ゲーム紹介
- 作品名
- ダザイン
- 作者
- 西瓜
- ジャンル
- RPG
- 作者サイト
- Space not far
- ダウンロード
- 作者サイトよりダウンロード
- プレイ時間
- 1時間
- 総プレイ時間
- 3時間
- 制作ツール
- RPGツクール2000
- セーブ個数
- 15個
- 対象年齢
- 全年齢
- 価格
- 無料
- 公開日
- 2007年8月10日
- 備考
- なし
概要
彼女が目を覚ますと、そこには死の世界が広がっていた。
記憶を失い右も左も分からぬ彼女は、失った記憶を取り戻すため未知の世界をさまよう。
襲い掛かる魔物をふりはらい、序々に明らかになるストーリーを紐解こう。
感想
モノクロームな風景写真と、味のある画風が印象的。
色数が少ないながらも分かりやすい画面作りで、操作に混乱することもなかった。
様々なアイテムを駆使して戦闘に望むが、使いすぎると壊れてしまう。
強力なアイテムが手に入っても、数ターン後には壊れて手詰まりという事もあった。
常に緊張感が絶えないバトルが楽しめた。
攻略
総アイテム数は約70個、合成の組み合わせは60を超える。
少ない持ち物制限の中で、どのようにアイテムをやりくりするかが攻略の鍵となる。
所持しているだけでステータスが上がるアイテムや、先制攻撃が可能になるアイテムなど
幅広いバリエーションを組み合わせ、臨機応変に戦略を練っていく必要がある。
ランダムで出現する武器商人からはアイテムを購入できる。
瓜巫女に会うとアイテム1個と引き換えにセーブができる。
対価が必要だが、彼らは強力なサポートとなるので上手に活用しよう。
また、序盤はこれらの敵キャラを倒しやすいので
積極的に襲って経験値とアイテムを貯めていくのも有効だ。
詳細攻略について
画面右に「アイテム一覧」「合成一覧」「スキル一覧」をまとめました。
「?」と書かれている部分はご自分で効果をお確かめください。
空白のセルは見つからなかった合成結果です。(情報求む)
以下のボタンより右図のファイルをダウンロードできます。
xlsファイルを開くには、MicrosoftExcelやOpenOfficeなどの対応ソフトが必要です。
pdfファイルを開くには、AdobeReaderが必要です。

クレジット
制作者
画像素材
音楽素材
効果音素材
制作協力
2007年9月10日,掲載アイテム一覧
| アイテム名 | 所持 補正 | 装備 補正 | 発動技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das ein | STR | DEF | Das ein | STR | DEF | ||
| 愛のムチ | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 肉体酷使 |
| アクア・ヴィタエ | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 癒しの水 |
| 悪魔のはらわた | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | つぶて |
| 石のパン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 補給 |
| 板 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | つぶて |
| イチゴジャム | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 補給 |
| いつかの残滓 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | おまじない |
| 糸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | つぶて |
| エクスカリバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 癒しの水 |
| エレキテル | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 火矢 |
| 鉛筆 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | つぶて |
| 火薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 装甲砕き |
| ガラスの空き瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | つぶて |
| ガラスのつるぎ | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 肉体酷使 |
| ガラスの破片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | デスシックル |
| 木の棒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ワイルドスイング |
| 釘バット | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ワイルドスイング |
| 鎖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ワイルドスイング |
| くじら | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ひとり上手 |
| 裁縫針 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | つぶて |
| ししゃも | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 補給 |
| 心臓破りのペン | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 火矢 |
| スカーレット | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | デスシックル |
| 透き通った水 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 癒しの水 |
| スタンガン | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 火矢 |
| スパイクシールド | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 防御精神 |
| スペース・ノット・ファー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| スモールシールド | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 防御精神 |
| 聖なるはたき | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | おまじない |
| ダークマター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 火葬 |
| タイラント | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | デスシックル |
| 立て看板 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 装甲砕き |
| 柄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | つぶて |
| 筒 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | つぶて |
| 釣竿 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ワイルドスイング |
| 釣れない釣竿 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ワイルドスイング |
| 鉄芯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | つぶて |
| 電撃ムチ | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 肉体酷使 |
| 長靴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | つぶて |
| ニードルウィップ | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 肉体酷使 |
| ハーデス儀典 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ブランク |
| 爆弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 装甲砕き |
| 花の種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | つぶて |
| 針 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | つぶて |
| ピストル | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 火矢 |
| 紐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ワイルドスイング |
| ビューレイスト | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 火矢 |
| 比良八荒 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 肉体酷使 |
| 吹き矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 火矢 |
| フレイル | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 肉体酷使 |
| ボール | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | つぶて |
| 星屑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | つぶて |
| ポッキー | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ひとり上手 |
| ボロ布 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | つぶて |
| ミミコの箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 開封 |
| ムチ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 肉体酷使 |
| メイス | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | ワイルドスイング |
| モーニングスター | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 肉体酷使 |
| ヨーヨー | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | つぶて |
| レンズ | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | つぶて |
| ロケットペンシル | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | つぶて |
合成一覧
| 合成1 | 合成2 | 結果 |
|---|---|---|
| 悪魔のはらわた | タイラント | エクスカリバー |
| 石のパン | イチゴジャム | ジャムパン |
| 石のパン | 筒 | ポッキー |
| 板 | ダークマター | スモールシールド |
| 板 | 柄 | スモールシールド |
| イチゴジャム | 石のパン | ジャムパン |
| いつかの残滓 | ガラスの破片 | レンズ |
| いつかの残滓 | 筒 | ポッキー |
| いつかの残滓 | ムチ | |
| 糸 | 木の棒 | 釣れない釣竿 |
| 糸 | 柄 | 釣竿 |
| 糸 | 針 | 裁縫針 |
| 糸 | ボール | ヨーヨー |
| エクスカリバー | 星屑 | ??? |
| エレキテル | 鉛筆 | 心臓破りのペン |
| エレキテル | 火薬 | |
| エレキテル | 木の棒 | 釘バット |
| エレキテル | 鎖 | ヴァイパー |
| エレキテル | スモールシールド | スパイクシールド |
| エレキテル | ダークマター | いつかの残滓 |
| エレキテル | 立て看板 | |
| エレキテル | 筒 | ピストル |
| エレキテル | ピストル | スタンガン |
| エレキテル | ムチ | 電撃ムチ |
| 鉛筆 | 火薬 | 爆弾 |
| 鉛筆 | ガラスの空き瓶 | ガラスの破片 |
| 鉛筆 | 筒 | ロケットペンシル |
| 鉛筆 | 比良八荒 | 心臓破りのペン |
| 火薬 | 筒 | ピストル |
| 柄 | ボール | メイス |
| ガラスの空き瓶 | 針 | ガラスの破片 |
| ガラスの破片 | いつかの残滓 | レンズ |
| ガラスの破片 | 柄 | ガラスのつるぎ |
| 木の棒 | 糸 | 釣れない釣竿 |
| 木の棒 | エレキテル | 釘バット |
| 木の棒 | 鉄芯 | 釘バッド |
| 木の棒 | ボロ布 | 聖なるはたき |
| 鎖 | ダークマター | 悪魔のはらわた |
| 鎖 | ボール | フレイル |
| 裁縫針 | ボロ布 | |
| スモールシールド | エレキテル | スパイクシールド |
| スモールシールド | ダークマター | スパイクシールド |
| スモールシールド | 針 | スパイクシールド |
| 立て看板 | エレキテル | |
| 柄 | 板 | スモールシールド |
| 柄 | 糸 | 釣竿 |
| 柄 | 紐 | ムチ |
| 筒 | エレキテル | ピストル |
| 筒 | 針 | 吹き矢 |
| 釣れない釣竿 | 針 | 釣竿 |
| 釣れない釣竿 | ボール | フレイル |
| 鉄芯 | 木の棒 | 釘バッド |
| 鉄芯 | 紐 | 鎖 |
| 針 | フレイル | モーニングスター |
| 針 | ムチ | ニードルウィップ |
| 針 | メイス | 釘バット |
スキル一覧
| 技名 | 効果 |
|---|---|
| 癒しの水 | Daseinが最大値以下になっていた場合、最大値まで全回復する。 |
| おまじない | 道具に意思を込める。最上段に持っている道具の攻撃回数+3. |
| 開封 | 何かが出てくる |
| 火葬 | 敵最大Daseinの1/3をダメージとして与える。 |
| センチメンタル・ドラゴン | ??? |
| 装甲砕き | 敵のDEFを下げる。 |
| つぶて | 投げつけて攻撃。自STR*1.2-敵DEF*0.5のダメージ |
| デスシックル | 敵のDaseinを半分にする。 |
| 肉体酷使 | STRが一時的に激増。増える値は基本STRに比例する。 |
| ひとり上手 | 武器をいろいろして、Fineをかなり回復する。 |
| 火矢 | 存在の力から火矢を作り出して攻撃する。現Daseinの1/2のダメージとして与える。 |
| ブランク | ランダムで何かの技能が発動する |
| 防御精神 | DEFが一時的に激増。増える値はDEFに比例する。 |
| 補給 | 武器を食べて、Fineを少し回復する。 |
| ワイルドスイング | 武器を激しく振り回して叩きつける。自STR*2.0-敵DEFのダメージ |